Datum | Bezeichnung | Format | Größe |
---|---|---|---|
28.04.2022 | Konzernjahresfinanzbericht 2021 | 4.4 MB | |
28.04.2022 | Jahresbericht 2021 (HGB) | 4.0 MB | |
28.04.2022 | Vergütungsbericht zum Geschäftsjahr 2021 | 0.3 MB | |
20.07.2021 | Konzernjahresfinanzbericht 2020 | ZIP | 6.7 MB |
20.08.2020 | Konzernjahresfinanzbericht 2019* | 2.5 MB | |
01.04.2019 | Konzernjahresfinanzbericht 2018 | 2.6 MB | |
12.03.2018 | Konzernjahresfinanzbericht 2017 | 2.7 MB |
* In der vorliegenden Fassung sind nicht wesentliche Korrekturen im Lagebericht sowie im Konzernanhang vorgenommen worden. Der Feststellungsbeschluss beziehungsweise die Billigung des Abschlusses sind ohne Zweifel wirksam.