12.09.2024
CEO Patrick Zabel verlässt die Voltabox AG Download PDF13.08.2024
Voltabox beschließt Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital in Höhe von bis zu 10 % des Grundkapitals Download PDF13.08.2024
Prognose für das Geschäftsjahr 2024 angepasst Download PDF27.06.2024
Beendigung der Verhandlungen über den Verkauf der Beteiligung an der GreenCluster GmbH und eines Gesellschafterdarlehens Download PDF29.05.2024
Fortgeschrittene Gespräche über den Verkauf der Beteiligung an der GreenCluster GmbH Download PDF14.11.2023
Prognose für das Geschäftsjahr 2023 angepasst Download PDF07.02.2023
Wechsel des Großaktionärs bei der Voltabox AG – Pflichtangebot erwartet Download PDFVeränderung im Vorstand der Voltabox AG
02.07.2019
Voltabox tritt vom Kauf der Navitas zurück
14.11.2018
19.08.2024
Voltabox realisiert mit Kapitalerhöhung wichtigen Meilenstein der Refinanzierungsagenda 2024 Download PDF16.11.2023
Voltabox unterstreicht im dritten Quartal operative Weiterentwicklung – Vorbereitungen auf nächsten Wachstumsschritt laufen Download PDF15.11.2023
Voltabox Wachstum auf 250 % angepasst – Erneute deutliche Steigerung in 2024 erwartet Download PDF24.10.2023
Voltabox und INOMO schließen Partnerschaft zur Produktion von Container-Energiespeichern Download PDF17.08.2023
Voltabox treibt Unternehmensentwicklung voran und bestätigt starkes Wachstum im ersten Halbjahr Download PDF13.06.2023
Erste Messeteilnahme seit 5 Jahren – Voltabox präsentiert auf ees überarbeitetes Produktportfolio Download PDF25.05.2023
Voltabox übertrifft im ersten Quartal Umsatz des Gesamtjahres 2022 – Agiler Aufbau des Geschäfts verläuft wie erwartet Download PDF27.04.2023
Grundlage für solide Entwicklung gelegt – Voltabox erwartet weitere Fortschritte bei Rentabilitätszielen Download PDF28.02.2023
Voltabox nachhaltig stabilisiert – Prognose nach vorläufigen Zahlen klar erreicht Download PDF26.05.2020
Voltabox stellt Führung auf breitere Basis
02.07.2019
Voltabox tritt vom Kauf der Navitas zurück
14.11.2018
Voltabox bestellt Jürgen Pampel zum CEO
28.08.2017
30.04.2024 | (PDF, 2.25 MB)
30.04.2024 | (PDF, 685.14 KB)
30.04.2024 | (PDF, 108 KB)
30.04.2024 | (PDF, 145.1 KB)
27.04.2023 | (PDF, 7.99 MB)
27.04.2023 | (PDF, 2.07 MB)
27.04.2023 | (PDF, 1.58 MB)
27.04.2023 | (PDF, 108 KB)
28.04.2022 | (PDF, 4.43 MB)
28.04.2022 | (PDF, 4.04 MB)
28.04.2022 | (PDF, 312.91 KB)
Geschäftsbericht 2020
26.07.2021 | (PDF, 3.65 MB)
26.07.2021 | (PDF, 1.31 MB)
20.08.2020 | (PDF, 2.48 MB)
01.04.2019 | (PDF, 2.65 MB)
12.03.2018 | (PDF, 2.7 MB)
14.11.2024 | (PDF, 362.86 KB)
13.08.2024 | (PDF, 2.69 MB)
15.05.2024 | (PDF, 1.68 MB)
16.11.2023 | (PDF, 402.46 KB)
Halbjahresfinanzbericht 2023
17.08.2023 | (PDF, 4.42 MB)
25.05.2023 | (PDF, 1.73 MB)
28.11.2022 | (PDF, 3.65 MB)
23.08.2022 | (PDF, 18.09 MB)
23.05.2022 | (PDF, 3.65 MB)
30.11.2021 | (PDF, 2.62 MB)
Halbjahresfinanzbericht 2021
24.08.2021 | (PDF, 339.79 KB)
26.07.2021 | (PDF, 1.39 MB)
30.10.2020 | (PDF, 0 B)
Halbjahresfinanzbericht 2020
04.09.2020 | (PDF, 0 B)
20.08.2020 | (PDF, 0 B)
13.11.2019 | (PDF, 135.13 KB)
21.08.2019 | (PDF, 115.92 KB)
13.05.2019 | (PDF, 118.06 KB)
13.11.2018 | (PDF, 117.42 KB)
21.08.2018 | (PDF, 109.01 KB)
08.05.2018 | (PDF, 94.2 KB)
14.11.2017 | (PDF, 257.81 KB)
04.09.2023 | (PDF, 1.79 MB)
16.11.2020 | (PDF, 3.09 MB)
04.09.2020 | (PDF, 1.09 MB)
01.09.2020 | (PDF, 6.82 MB)
21.08.2020 |
21.08.2020 | (PDF, 1.26 MB)
18.06.2020 | (PDF, 3.59 MB)
10.12.2019 | (PDF, 3.95 MB)
25.11.2019 | (PDF, 1.69 MB)
25.11.2019 | (PDF, 3.23 MB)
02.09.2019 | (PDF, 3.82 MB)
21.08.2019 |
21.08.2019 | (PDF, 2.34 MB)
10.07.2019 | (PDF, 4.39 MB)
04.04.2019 | (PDF, 5.48 MB)
01.04.2019 | (PDF, 3.16 MB)
01.04.2019 |
31.01.2019 | (PDF, 2.54 MB)
28.11.2018 | (PDF, 2.37 MB)
26.11.2018 | (PDF, 3.04 MB)
19.10.2018 | (PDF, 3.62 MB)
07.09.2018 | (PDF, 3.15 MB)
21.08.2018 |
21.08.2018 | (PDF, 2.9 MB)
11.06.2018 | (PDF, 2.42 MB)
13.03.2018 |
13.03.2018 | (PDF, 2.14 MB)