Das Mitteilungsdatum bezieht sich auf den Zeitpunkt, zu dem die entsprechende Meldung an die Voltabox AG erging.
1. Handelstag | 13.10.2017 |
Börsenkürzel | VBX |
ISIN | DE000A2E4LE9 |
WKN | A2E4LE |
Common Code | 163274973 |
Börse | Frankfurter Wertpapierbörse |
Handelssegment | Prime Standard (Regulierter Markt) |
Anzahl der Aktien | 19.148.249 |
Stammkapital | 19.148.249,00 Euro |
Aktienart | Nennwertlose Inhaberaktien |
Zahlstelle | Bankhaus Lampe KG |
27.03.2023 | (PDF, 269.93 KB)
27.03.2023 | (PDF, 13.14 KB)
28.02.2023
21.02.2023
13.02.2023
13.02.2023
13.02.2023
13.02.2023
13.02.2023